2017
Fil | Størrelse | ||
---|---|---|---|
2M | |||
1M | |||
1M | |||
398Kb | |||
398Kb | |||
Eierskapskontroll Rauma kommune, RIR | |||
2M | |||
Barn i fattige familier, Kristiansund kommune | |||
1M | |||
2M | |||
897Kb | |||
Arbeidsmiljø, Rindal kommune | |||
2M | |||
1M | |||
3M | |||
2M | |||
3M | |||
3M | |||
7M | |||
1M | |||
1M | |||
1M | |||
1M |
2019
Fil | Størrelse | |
---|---|---|
2M | ||
586Kb | ||
403Kb | ||
1M | ||
878Kb | ||
788Kb | ||
922Kb | ||
367Kb | ||
432Kb | ||
2M | ||
2M | ||
921Kb | ||
1M | ||
588Kb | ||
1M | ||
567Kb |
2021
Fil | Størrelse | |
---|---|---|
1M | ||
347Kb | ||
736Kb | ||
1M | ||
1M | ||
877Kb | ||
482Kb | ||
592Kb | ||
558Kb | ||
348Kb | ||
579Kb | ||
552Kb | ||
539Kb | ||
591Kb |
2022
Fil | Størrelse | |
---|---|---|
1M | ||
829Kb | ||
391Kb | ||
366Kb | ||
371Kb | ||
431Kb | ||
416Kb | ||
9M | ||
447Kb | ||
1005Kb | ||
776Kb | ||
446Kb | ||
389Kb | ||
1M | ||
1003Kb | ||
1004Kb | ||
2M | ||
1M | ||
1M | ||
1M |
2023
Fil | Størrelse | |
---|---|---|
2M | ||
553Kb | ||
513Kb | ||
398Kb | ||
345Kb | ||
493Kb | ||
428Kb | ||
954Kb | ||
701Kb | ||
3M | ||
3M | ||
913Kb | ||
630Kb | ||
487Kb | ||
1M | ||
1M |